不含榖物,以高品質豌豆、鷹嘴豆、馬鈴薯作為低過敏性的碳水化合物來源
選用鮭魚與雞肉,提供貓咪所需完整的胺基酸及Omega3
甜菜根、蕃茄、馬鈴薯、豌豆與菊苣根提供豐富維生素、礦物質與抗氧化物,維持免疫力。
幫助消化順暢,平衡腸道生態。
體重(kg) |
每日建議餵食量(g) |
|||
---|---|---|---|---|
7-12 周 |
4-6 個月 |
7-12 個月 |
1歲以上 |
|
2公斤以下 | 65-140 | 65-105 | 35-65 | 35-65 |
2-3 公斤 | 140-220 | 105-140 | 65-100 | 50-75 |
3-4 公斤 | 200-340 | 170-200 | 100-140 | 70-110 |
4-5 公斤 | 180-350 | 180-230 | 135-145 | 90-115 |
5-6 公斤 | 340-375 | 200-240 | 135-170 | 110-135 |
6 公斤 | 170-200 | 130-160 |
保證成份分析 |
佔比 |
---|---|
粗蛋白質 | 最低量30.00% |
粗脂肪 | 最低量14.00% |
粗纖維質 | 最高量5.50% |
水分 | 最高量10.00% |
灰分 | 最高量8.50% |
*Omega 3脂肪酸 | 最低量0.60% |
*Omega 6脂肪酸 | 最低量2.70% |
★Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Cat Food Nutrient Profiles
★本產品每公斤含3,500仟卡代謝能