不含榖物,以高品質豌豆、鷹嘴豆、馬鈴薯作為低過敏性的碳水化合物來源
選用營養的羊肉與鮭魚,提供狗狗所需完整的蛋白質、Omega3及Omega6
甜菜根、蕃茄、馬鈴薯、豌豆與菊苣根提供豐富維生素、礦物質與抗氧化物,維持免疫力。
幫助消化順暢,平衡腸道生態。
體重(kg) |
每日建議餵食量(g) |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-12 周 |
3-4 個月 |
5-7 個月 |
8-12 個月 |
1歲以上 |
|
1-3 公斤 | 75-170 | 60-142 | 50-115 | 38-85 | 25-57 |
3-5 公斤 | 170-245 | 142-205 | 115-165 | 85-125 | 57-82 |
5-10 公斤 | 245-415 | 205-345 | 165-275 | 125-210 | 82-139 |
10-20 公斤 | 345-585 | 275-465 | 210-350 | 139-234 | |
20-30 公斤 | 465-630 | 350-470 | 234-315 | ||
30-40 公斤 | 470-585 | 315-390 |
保證成份分析 |
佔比 |
---|---|
粗蛋白質 | 最低量24.00% |
粗脂肪 | 最低量12.00% |
粗纖維質 | 最高量7.00% |
水分 | 最高量10.00% |
灰分 | 最高量9.50% |
*Omega 3脂肪酸 | 最低量0.40% |
*Omega 6脂肪酸 | 最低量1.90% |
★Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles
★本產品每公斤含3,300仟卡代謝能